|
16-01-2003, 21:40:53
Los tiempos de hoy:
1.D. Coulthard McLaren (M) 53 30 1:15.382
2.K. Räikkönen McLaren (M) 66 24 1:16.007
3. J.P. Montoya Williams (M) 65 14 1:16.151
4. O. Panis Toyota (M) 48 12 1:16.386
5. C. da Matta Toyota (M) 58 52 1:17.008
6. A. Wurz McLaren (M) 94 32 1:17.480
7. M. Gené Williams (M) 71 8 1:17.587
8. A. Davidson BAR (B) 26 11 1:17.628
9. F. Alonso Renault (M) 57 17 1:17.865
10. A. Pizzonia Jaguar (M) 50 46 1:18.817
11. J. Trulli Renault (M) 77 33 1:20.778
ufff, pero q el R203 sea mu weno :redios
|