Tema: GP Australia
Ver Mensaje Individual
Antiguo
  (#12 (permalink))
panchu
Admin
panchu tiene un futuro prometedor en el foro
 
Avatar de panchu
 
Status: Desconectado
Mensajes: 525
Registrado: ene 2003
Ubicación: Oviedo
07-03-2003, 04:00:26

Australia: Free practice 1
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"509 220.680 Km/h 18
2. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"988 + 0'00"479 23
3. 7 TRULLI Renault M 1'27"286 + 0'00"777 7
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"459 + 0'00"950 21
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'27"654 + 0'01"145 13
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"666 + 0'01"157 25
7. 8 ALONSO Renault M 1'27"671 + 0'01"162 8
8. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'27"918 + 0'01"409 17
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"929 + 0'01"420 12
10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"982 + 0'01"473 24
11. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'28"092 + 0'01"583 13
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'28"207 + 0'01"698 19
13. 20 PANIS Toyota M 1'28"362 + 0'01"853 12
14. 17 BUTTON BAR Honda B 1'28"493 + 0'01"984 10
15. 21 DA MATTA Toyota M 1'28"698 + 0'02"189 24
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'29"327 + 0'02"818 6
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'29"531 + 0'03"022 15
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'30"198 + 0'03"689 14
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'30"606 + 0'04"097 17
20. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'31"529 + 0'05"020 5

Qualifying session 1
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"372 221.030 Km/h 3
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"551 + 0'00"179 3
3. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"832 + 0'00"460 3
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"103 + 0'00"731 3
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'27"159 + 0'00"787 3
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"242 + 0'00"870 3
7. 8 ALONSO Renault M 1'27"255 + 0'00"883 3
8. 20 PANIS Toyota M 1'27"352 + 0'00"980 3
9. 7 TRULLI Renault M 1'27"411 + 0'01"039 3
10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"450 + 0'01"078 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'27"478 + 0'01"106 3
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'27"510 + 0'01"138 3
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'27"563 + 0'01"191 3
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'27"633 + 0'01"261 3
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'27"675 + 0'01"303 3
16. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"266 + 0'01"894 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'29"977 + 0'03"605 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'30"053 + 0'03"681 3
19. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'30"092 + 0'03"720 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'30"479 + 0'04"107 3


bueno jejej septimo en ambas, muy bien, enhorabuena fernando!!
mañana saldra decimotercero en la superpole.

si quereis verlo en directo hay una pagina cojonuda que lo sigues hasta en los parciales que van marcando como si lo vieses por la tele:

http://www.f1.com/timings/
  Contactar con panchu a través de MSN  
Responder citando