Tema: GP Malasia
Ver Mensaje Individual
Antiguo
  (#20 (permalink))
panchu
Admin
panchu tiene un futuro prometedor en el foro
 
Avatar de panchu
 
Status: Desconectado
Mensajes: 525
Registrado: ene 2003
Ubicación: Oviedo
21-03-2003, 04:17:53

Entrenamientos libres 1

1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"102 207.642 Km/h 20
2. 8 ALONSO Renault M 1'36"231 + 0'00"129 15
3. 7 TRULLI Renault M 1'36"372 + 0'00"270 13
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'36"998 + 0'00"896 18
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'37"045 + 0'00"943 21
6. 17 BUTTON BAR Honda B 1'37"060 + 0'00"958 23
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"313 + 0'01"211 20
8. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"357 + 0'01"255 22
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"497 + 0'01"395 20
10. 20 PANIS Toyota M 1'37"748 + 0'01"646 18
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'37"847 + 0'01"745 20
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"906 + 0'01"804 17
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'37"951 + 0'01"849 11
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'37"992 + 0'01"890 24
15. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'38"515 + 0'02"413 15
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'38"516 + 0'02"414 13
17. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'38"839 + 0'02"737 13
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"870 + 0'02"768 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'39"183 + 0'03"081 13
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'39"695 + 0'03"593 14


vale vale son unos libres pero... jejeje como presta verle ahi arriba y por encima de trulli
  Contactar con panchu a través de MSN  
Responder citando