Tema: GP Malasia
Ver Mensaje Individual
Antiguo
  (#33 (permalink))
ReyAstur
Staff
ReyAstur tiene una buena reputaciónReyAstur tiene una buena reputación
 
Avatar de ReyAstur
 
Status: Desconectado
Mensajes: 2.159
Registrado: ene 2003
Ubicación: Oviedo
22-03-2003, 01:28:02

Malasia: Entrenamientos libres 2.1

. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 8 ALONSO Renault M 1'37"370 204.938 Km/h 6
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"388 + 0'00"018 7
3. 20 PANIS Toyota M 1'37"623 + 0'00"253 7
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"718 + 0'00"348 5
5. 7 TRULLI Renault M 1'37"871 + 0'00"501 6
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'38"010 + 0'00"640 4
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"080 + 0'00"710 7
8. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"329 + 0'00"959 10
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'38"361 + 0'00"991 4
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'38"573 + 0'01"203 6
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'38"639 + 0'01"269 8
12. 17 BUTTON BAR Honda B 1'38"671 + 0'01"301 9
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"922 + 0'01"552 9
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'38"942 + 0'01"572 5
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'39"075 + 0'01"705 5
16. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"246 + 0'01"876 5
17. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'39"351 + 0'01"981 6
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'40"017 + 0'02"647 7
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'40"814 + 0'03"444 3

107% time : 1'44"185
  Contactar con ReyAstur a través de MSN  
Responder citando