|
125, 250 y Moto GP -
06-04-2003, 13:42:36
No es de F1, pero es de ruedas, gasolina y velocidad, que en definitiva es lo que nos gusta a todos. Si os parece bien, ponemos aquí todo lo relacionado con el motociclismo.
Voy a poner los resultados del GP de Japón y un breve comentario sobre la carrera:
125 cc
P. No. Piloto Escuderia Tiempo Dif.
01 7 S.PERUGINI Aprilia 0'00"000
02 6 M.GIANSANTI Aprilia 0'00"037 + 0'00"037
03 17 S.JENKER Aprilia 0'01"033 + 0'01"033
04 34 A.DOVIZIOSO Honda 0'08"594 + 0'08"594
05 41 Y.UI Aprilia 0'08"940 + 0'08"940
06 22 P.NIETO Aprilia 0'09"083 + 0'09"083
07 3 D.PEDROSA Honda 0'22"993 + 0'22"993
08 4 L.CECCHINELLO Aprilia 0'29"701 + 0'29"701
09 12 Th.LUTHI Honda 0'33"708 + 0'33"708
10 23 G.BORSOI Aprilia 0'34"234 + 0'34"234
11 36 M.KALLIO Honda 0'34"280 + 0'34"280
12 24 S.CORSI Honda 0'35"245 + 0'35"245
13 11 M.SABATTANI Aprilia 0'35"818 + 0'35"818
14 79 G.TALMACSI Aprilia 0'35"945 + 0'35"945
15 42 G.PELLINO Aprilia 0'36"307 + 0'36"307
16 32 F.LAI Malaguti 0'42"964 + 0'42"964
17 8 M.AZUMA Honda 0'43"063 + 0'43"063
18 19 A.BAUTISTA Aprilia 0'51"526 + 0'51"526
19 31 J.SIMON Malaguti 0'57"880 + 0'57"880
20 65 T.KUZUHARA Honda 0'58"129 + 0'58"129
21 58 M.SIMONCELLI Aprilia 0'58"412 + 0'58"412
22 63 M.DI MIGLIO Aprilia 1'16"078 + 1'16"078
23 10 R.LOCATELLI KTM 1'17"164 + 1'17"164
24 25 I.TOTH Honda 1'21"140 + 1'21"140
25 14 C.MARTIN Aprilia 1'21"384 + 1'21"384
26 21 L.CAMIER Honda 1'56"001 + 1'56"001
27 67 A.TANAKA Honda 1 lap(s)
28 66 S.AOYAMA Honda 1 lap(s)
29 78 P.LENART Honda 3 lap(s)
30 27 C.STONER Aprilia 10 lap(s)
31 33 S.BIANCO Gilera 11 lap(s)
32 48 J.LORENZO Derbi 11 lap(s)
33 15 A.DE ANGELIS Aprilia 12 lap(s)
34 1 A.VINCENT KTM 16 lap(s)
35 26 E.ALZAMORA Derbi 16 lap(s)
36 80 H.BARBERA Aprilia 17 lap(s)
37 68 S.SUMA Honda 17 lap(s)
Muy emocionante el final de 125, lástima que Pedrosa estaba descolgado por una salida. Checchinello se salvó por los pelos de llevarse la gran hostia. Alzamora mal.
Candidatos al título con lo visto: Pedrosa, Vincent, Checchinello, De Angelis, Jenker, Ui y Nieto.
250 cc
P. No. Piloto Escuderia Tiempo Dif.
01 54 M.POGGIALI Aprilia 0'00"000
02 92 H.AOYAMA Honda 0'01"373 + 0'01"373
03 72 Y.TAKAHASHI Honda 0'01"496 + 0'01"496
04 5 S.PORTO Honda 0'01"700 + 0'01"700
05 21 F.BATTAINI Aprilia 0'11"771 + 0'11"771
06 10 A.NIETO Aprilia 0'13"220 + 0'13"220
07 3 R.ROLFO Honda 0'13"497 + 0'13"497
08 8 N.MATSUDO Yamaha 0'14"027 + 0'14"027
09 68 T.KAYO Yamaha 0'24"546 + 0'24"546
10 50 S.GUINTOLI Aprilia 0'42"722 + 0'42"722
11 6 A.DEBON Honda 0'43"246 + 0'43"246
12 36 E.NIGON Aprilia 0'47"871 + 0'47"871
13 11 J.OLIVE Aprilia 1'09"405 + 1'09"405
14 16 J.STIEGEFELT Honda 1'09"779 + 1'09"779
15 96 J.SMRZ Honda 1'21"048 + 1'21"048
16 34 E.BATAILLE Honda 1'21"788 + 1'21"788
17 13 J.HULES Yamaha 1'35"538 + 1'35"538
18 57 C.DAVIES Aprilia 1'38"489 + 1'38"489
19 18 H.VAN DE LAGEMAAT Honda 1'41"507 + 1'41"507
20 33 H.FAUBEL Aprilia 1 lap(s)
21 98 K.POENSGEN Honda 1 lap(s)
22 26 A.BALDOLINI Aprilia 2 lap(s)
23 15 Ch.GEMMEL Honda 2 lap(s)
24 14 A.WEST Aprilia 4 lap(s)
25 24 T.ELIAS Aprilia 5 lap(s)
26 71 K.NAKASUGA Yamaha 9 lap(s)
27 7 R.DE PUNIET Aprilia 15 lap(s)
Bueno, bueno, bueno, empieza bien Poggiali, no? Además, partiendo desde la antepenúltima fila. También empezó desde atrás (desde la penúltima) Elías, que en la primera vuelta adelantó 12 puestos, gripó la moto cuando iba a la caza del primer grupo. Hubiese ganado. Fonsi no tiene la moto muy bien, igual que Rolfo, pero creo que al final estarán los 2 arriba. Para variar, 2 wild card en el podium.
Candidatos al título con lo visto hoy: Poggiali, Elías, Nieto, Rolfo y Porto.
Moto GP
Antes de nada dar ánimos a Daijiro Katoh, que ha sufrido un gravísimo accidente en la chicane, ha roto el casco en dos partes, estaba inerte en la pista, está en coma profundo con traumatismo craneo-encefálico severo, lesiones en el cerebro y en la columna vertebral y ha sufrido dos paradas cardio-respiratorias. Se teme por su vida. ÁNIMO
Esto traerá cambios creo yo, en un GP^uno luchando por su vida y otro con la tibia, el fémur y el tobillo rotos (Melandri).
P. No. Piloto Escuderia Tiempo Dif.
01 46 V.ROSSI Honda 0'00"000
02 3 M.BIAGGI Honda 0'06"445 + 0'06"445
03 65 L.CAPIROSSI Ducati 0'08"209 + 0'08"209
04 15 S.GIBERNAU Honda 0'13"209 + 0'13"209
05 12 T.BAYLISS Ducati 0'23"099 + 0'23"099
06 45 C.EDWARDS Aprilia 0'29"040 + 0'29"040
07 69 N.HAYDEN Honda 0'29"126 + 0'29"126
08 4 A.BARROS Yamaha 0'30"526 + 0'30"526
09 56 S.NAKANO Yamaha 0'33"447 + 0'33"447
10 7 C.CHECA Yamaha 0'40"200 + 0'40"200
11 17 N.ABE Yamaha 0'44"790 + 0'44"790
12 41 N.HAGA Aprilia 1'03"358 + 1'03"358
13 21 J.HOPKINS Suzuki 1'03"950 + 1'03"950
14 10 K.ROBERTS Suzuki 1'04"085 + 1'04"085
15 19 O.JACQUE Yamaha 1'09"990 + 1'09"990
16 8 G.McCOY Kawasaki 1'16"572 + 1'16"572
17 88 A.PITT Kawasaki 1'17"380 + 1'17"380
18 48 A.YANAGAWA Kawasaki 1'23"605 + 1'23"605
19 25 T.SERIZAWA MDF211 1'35"459 + 1'35"459
20 11 T.UKAWA Honda 1'57"128 + 1'57"128
21 6 M.TAMADA Honda 9 lap(s)
22 9 N.AOKI Proton 14 lap(s)
23 99 J.McWILLIAMS Proton 15 lap(s)
24 74 D.KATO Honda 19 lap(s)
Bueno, pues esta es la cilindrada más espectacular y creo que este año no será un camino de rosas para Rossi, se lo van a poner duro Capirossi, Biaggi y Barros. Creo que Sete y Checa no van a tener oportunidades.
La Ducati CHAPEAU.
Aspirantes al título Rossi, Capirossi, Barros y Biaggi
|