|
02-05-2003, 12:44:26
Pues de momento los Renault muy bien.
En los entrenamientos privados Trulli primero y Alonso tercero
Y en la primera sesión de libres, Trulli segundo y Alonso tercero.
Resultados entrenamientos privados
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 7 TRULLI Renault Renault 1'17"706
2. 11 FISICHELLA Jordan Ford 1'17"991 +0'00"285
3. 8 ALONSO Renault Renault 1'18"048 +0'00"342
4. 34 MCNISH Renault Renault 1'18"625 +0'00"919
5. 14 PIZZONIA Jaguar Cosworth 1'18"699 +0'00"993
6. 15 WEBBER Jaguar Cosworth 1'18"731 +0'01"025
7. 12 FIRMAN Jordan Ford 1'18"761 +0'01"055
8. 18 WILSON Minardi Cosworth 1'21"036 +0'03"330
9. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth 1'21"294 +0'03"588
Resultados entrenamientos libres
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'17"015 221.100 Km/h
2. 7 TRULLI Renault Renault 1'17"138 + 0'00"123
3. 8 ALONSO Renault Renault 1'17"184 + 0'00"169
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes 1'17"209 + 0'00"194
5. 20 PANIS Toyota Toyota 1'17"220 + 0'00"205
6. 3 MONTOYA Williams BMW 1'17"897 + 0'00"882
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth 1'17"933 + 0'00"918
8. 17 BUTTON BAR Honda 1'17"986 + 0'00"971
9. 21 DA MATTA Toyota Toyota 1'18"101 + 0'01"086
10. 2 BARRICHELLO Ferrari Ferrari 1'18"303 + 0'01"288
11. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth 1'18"350 + 0'01"335
12. 12 FIRMAN Jordan Ford 1'18"639 + 0'01"624
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas 1'18"691 + 0'01"676
14. 16 VILLENEUVE BAR Honda 1'18"731 + 0'01"716
15. 1 M.SCHUMACHER Ferrari Ferrari 1'18"738 + 0'01"723
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford 1'18"954 + 0'01"939
17. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'19"337 + 0'02"322
18. 9 HEIDFELD Sauber Petronas 1'19"360 + 0'02"345
19. 18 WILSON Minardi Cosworth 1'20"264 + 0'03"249
20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth 1'20"559 + 0'03"544
R.P.
www.webdealonso.tk
2005: Centenario del Sporting
2008: Centenario de El Molinón
¡¡¡A PRIMERA!!! (por fin)
|