|
16-05-2003, 12:28:09
Trulli segundo y Alonso 6º en el primer free practice no está nada mal.
Lo raro es ver tan atrás a Rubens, Ralf y Kimmi.
Lo que si parece es que los Jaguar van a ir bien en este circuito. Se nota que llevan buen motor:
1. Coulthard McLaren Mercedes (M) 1:08.836 226.242 km/h 22
2. Trulli Renault (M) 1:08.944 + 0.108 28
3. Pizzonia Jaguar Cosworth (M) 1:08.961 + 0.125 17
4. M.Schumacher Ferrari (B) 1:08.968 + 0.132 33
5. Webber Jaguar Cosworth (M) 1:09.023 + 0.187 26
6. Alonso Renault (M) 1:09.071 + 0.235 25
7. Button BAR Honda (B) 1:09.374 + 0.538 28
8. Heidfeld Sauber Petronas (B) 1:09.374 + 0.538 26
9. Villeneuve BAR Honda (B) 1:09.429 + 0.593 23
10. Montoya Williams BMW (M) 1:09.530 + 0.694 27
11. Frentzen Sauber Petronas (B) 1:09.800 + 0.964 25
12. Barrichello Ferrari (B) 1:09.826 + 0.990 30
13. R.Schumacher Williams BMW (M) 1:09.961 + 1.125 23
14. Raikkonen McLaren Mercedes (M) 1:10.019 + 1.183 27
15. Fisichella Jordan Ford (B) 1:10.089 + 1.253 20
16. Firman Jordan Ford (B) 1:10.296 + 1.460 24
17. da Matta Toyota (M) 1:10.494 + 1.658 27
18. Panis Toyota (M) 1:10.504 + 1.668 20
19. Verstappen Minardi Cosworth (B) 1:10.903 + 2.067 14
20. Wilson Minardi Cosworth (B) 1:11.060 + 2.224 16
Sorprendido me tiene Toyota :confundio
|