Ver Mensaje Individual
Antiguo
  (#38 (permalink))
Rubiño
Rubiño tiene una reputación neutra, valórale!
 
Status: Desconectado
Mensajes: 642
Registrado: ene 2004
Ubicación: Pto. de Sta. María (Cadiz)
24-07-2004, 11:55:07

Segundos entrenos libres que son los que ya dan una idea cercana a lo que va a pasar....


1. 9 BUTTON BAR Honda 1'13"676 223.497 Km/h
2. 3 MONTOYA Williams BMW 1'13"976 + 0'00"300
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes 1'14"064 + 0'00"388
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'14"100 + 0'00"424
5. 8 ALONSO Renault Renault 1'14"320 + 0'00"644
6. 2 BARRICHELLO Ferrari Ferrari 1'14"393 + 0'00"717
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari Ferrari 1'14"459 + 0'00"783
8. 7 TRULLI Renault Renault 1'14"468 + 0'00"792
9. 4 PIZZONIA Williams BMW 1'14"766 + 0'01"090
10. 16 DA MATTA Toyota Toyota 1'14"790 + 0'01"114
11. 17 PANIS Toyota Toyota 1'14"953 + 0'01"277
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth 1'15"000 + 0'01"324
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth 1'15"481 + 0'01"805
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas 1'15"572 + 0'01"896
15. 12 MASSA Sauber Petronas 1'15"588 + 0'01"912
16. 19 HEIDFELD Jordan Ford 1'16"832 + 0'03"156
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth 1'18"227 + 0'04"551
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth 1'18"691 + 0'05"015



*Button no cuenta, pierde 10 puestos por cambiar el motor

*Parece que Ferrari y shumacher estan probando de nuevo a 2 paradas, en Silverstone iba a tope de combustible y salio 4º
  Contactar con Rubiño a través de MSN  
Responder citando