Status: Desconectado
Mensajes: 139
Registrado: ene 2003
|
18-02-2005, 12:05:00
IMPRESIONANTE
Imagino que las condiciones hoy pueden ser algo mejores porque estoy :cuniaaao
21 20:26.578 + 19:06,438
22 1:17.177 - 19:09,401
23 1:16.318 - 0,859
24 1:16.141 - 0,177
25 1:16.068 - 0,073
26 1:16.040 - 0,028
27 1:15.844 - 0,196
28 1:15.826 - 0,018
29 1:15.535 - 0,291
30 1:15.350 - 0,185
31 1:15.224 - 0,126
32 1:15.456 + 0,232
33 1:15.305 - 0,151
34 1:15.171 - 0,134
35 1:14.782 - 0,389
36 1:14.725 - 0,057
37 1:15.052 + 0,327
38 1:14.606 - 0,446
39 1:14.844 + 0,238
40 1:14.855 + 0,011
41 1:14.326 - 0,529
43 1:51.059 + 36,733
44 1:16.587 - 34,472
45 1:16.459 - 0,128
46 1:16.460 + 0,001
47 1:16.389 - 0,071
48 1:16.301 - 0,088
49 1:16.165 - 0,136
50 1:15.898 - 0,267
51 1:15.615 - 0,283
52 1:15.631 + 0,016
53 1:15.608 - 0,023
54 1:15.422 - 0,186
55 1:15.350 - 0,072
56 1:15.527 + 0,177
57 1:15.285 - 0,242
58 1:15.056 - 0,229
59 1:14.975 - 0,081
60 1:15.218 + 0,243
61 1:14.944 - 0,274
62 1:14.720 - 0,224
63 1:14.283 - 0,437
64 1:15.007 + 0,724
65 1:14.515 - 0,492
66 1:14.107 - 0,408
67 1:17.903 >B + 3,796
En la 43 habra parado en box aunque la web no lo dice. Dios que dos tandas
|