Tema: GP2
Ver Mensaje Individual
Antiguo
  (#31 (permalink))
f1 warmup
f1 warmup tiene una reputación neutra, valórale!
 
Status: Desconectado
Mensajes: 568
Registrado: mar 2003
Ubicación: Cádiz
04-04-2005, 16:33:26

---------------------------------------------------------------------------------
Test de hoy, 4 de abril:
Ojo a Borja García, que con sólo 9 vueltas ha marcado el 6º tiempo esta mañana.
Classification

POSITION NUMBER TEAM CAR LAP TIME TIME OF DAY LAPS
1 112 Super Nova PAN 01:20.660 10:02:38.681 12
2 122 iSport SPE 01:21.093 10:07:58.994 18
3 121 HiTech Piquet PIQ 01:21.199 10:07:36.110 33
4 101 ART ROS 01:21.209 11:55:54.264 24
5 114 Campos ALV 01:21.257 11:26:58.367 24
6 125 Racing Eng GAR 01:21.295 11:34:21.026 9
7 104 Arden LAP 01:21.315 10:47:45.326 30
8 107 Coloni BRU 01:21.434 10:03:39.173 12
9 119 DAMS LOP 01:21.523 09:29:43.241 28
10 103 Arden KOV 01:21.570 10:29:23.512 8
11 102 ART PRE 01:21.778 10:42:27.545 14
12 116 Price SHA 01:21.797 10:42:52.025 11
13 110 Durango MON 01:22.183 11:01:42.561 26
14 118 DAMS FAU 01:22.387 11:42:10.226 19
15 117 Price PLA 01:22.457 10:18:29.485 8
16 109 Durango PIC 01:22.568 09:39:00.579 15
17 123 iSport ART 01:22.668 10:46:42.787 17
18 115 Campos HER 01:22.935 10:11:48.757 8
19 30 Gp2 GP2 01:23.241 11:39:47.726 17
20 111 Super Nova SHI 01:25.545 11:34:51.939 25
21 120 HiTech Piquet NEG 09:23:17.408 1
22 108 Coloni LAU 10:13:01.326 3
23 106 BCN YOS 10:43:20.084 4
24 670320 Official Track Cars SC1 09:14:55.320
25 1365590 Official Track Cars TC1 09:14:55.429

Y atención, que en el próximo GP de F1 en Imola ya habrá también carreras de GP2.
   
Responder citando