|
29-09-2006, 07:34:29
1ª sesion de entrenamientos libres de hoy. Fernando no ha participado.
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 35 Wurz Williams Cosworth 1'35"574
2. 36 Davidson Honda Honda 1'35"591 +00'00"017
3. 12 Button Honda Honda 1'37"291 +00'01"717
4. 5 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1'37"712 +00'02"138
5. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1'37"734 +00'02"160
6. 39 Premat Midland Toyota 1'37"787 +00'02"213
7. 38 Vettel BMW BMW 1'37"913 +00'02"339
8. 17 Kubica BMW BMW 1'38"062 +00'02"488
9. 37 Ammermüller Red Bull Ferrari 1'38.460 +00'02"886
10. 41 Montagny Super Aguri Honda 1'38"464 +00'02"890
11. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1'39"000 +00'03"426
12. 11 Barrichello Honda Honda 1'39"217 +00'03"643
13. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1'39"428 +00'03"854
14. 19 Albers Midland Toyota 1'39"494 +00'03"920
15. 22 Sato Super Aguri Honda 1'39"887 +00'04"313
16. 18 Monteiro Midland Toyota 1'39"947 +00'04"373
17. 23 Yamamoto Super Aguri Honda 1'41"415 +00'05"841
18. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1'45"890 +00'10"316
|