Tema: GP2
Ver Mensaje Individual
Antiguo
  (#813 (permalink))
luca
luca está en el buen camino
 
Avatar de luca
 
Status: Desconectado
Mensajes: 1.617
Registrado: sep 2004
13-04-2007, 13:12:02

Primera sesion libre:

Pos Driver Team Time Laps
1. Timo Glock iSport International 1:42.223 14
2. Luca Filippi Super Nova International 1:42.847 + 0.624 12
3. Alexandre Negrao Minardi Piquet Sports 1:43.021 + 0.798 13
4. Kazuki Nakajima DAMS 1:43.052 + 0.829 11
5. Lucas di Grassi ART Grand Prix 1:43.123 + 0.900 11
6. Antonio Pizzonia FMS International 1:43.148 + 0.925 14
7. M.Ammermuller ART Grand Prix 1:43.172 + 0.949 12
8. Andreas Zuber iSport International 1:43.307 + 1.084 13
9. Nicolas Lapierre DAMS 1:43.397 + 1.174 10
10. Bruno Senna Arden International 1:43.454 + 1.231 13
11. Javier Villa Racing Engineering 1:43.479 + 1.256 14
12. Mike Conway Super Nova International 1:43.493 + 1.270 16
13. Pastor Maldonado Trident Racing 1:43.641 + 1.418 13
14. Kohei Hirate Trident Racing 1:43.651 + 1.428 10
15. Adrian Zaugg Arden International 1:43.733 + 1.510 13
16. Giorgio Pantano Campos Grand Prix 1:43.839 + 1.616 10
17. Borja Garcia Durango 1:43.850 + 1.627 14
18. Vitaly Petrov Campos Grand Prix 1:43.894 + 1.671 14
19. Karun Chandhok Durango 1:43.963 + 1.740 13
20. Roldan Rodriguez Minardi Piquet Sports 1:44.272 + 2.049 14
21. Jason Tahinci FMS International 1:44.339 + 2.116 12
22. Sergio Jimenez Racing Engineering 1:44.805 + 2.582 7
23. Sakon Yamamoto BCN Competicion 1:44.941 + 2.718 13
24. C.Bakkerud DPR 1:45.542 + 3.319 16
25. Ho-Pin Tung BCN Competicion 1:45.638 + 3.415 14
26. Andy Soucek DPR 1:52.284 + 10.061 2
   
Responder citando