Libres de hoy Viernes:
1. di Grassi ART Grand Prix 1:21.540 15
2. Buemi ART Grand Prix 1:21.628 + 0.088 18
3. Glock iSport International 1:21.740 + 0.200 12
4. Maldonado Trident Racing 1:21.914 + 0.374 17
5. Filippi Super Nova International 1:21.971 + 0.431 17
6. Zuber iSport International 1:22.017 + 0.477 16
7. Pizzonia FMS International 1:22.302 + 0.762 17
8. Lapierre DAMS 1:22.708 + 1.168 19
9. Villa Racing Engineering 1:22.751 + 1.211 15
10. Soucek DPR 1:22.762 + 1.222 17
11. Conway Super Nova International 1:22.801 + 1.261 18
12. Petrov Campos Grand Prix 1:22.966 + 1.426 17
13. Zaugg Arden International 1:22.998 + 1.458 17
14. Rodriguez Minardi Piquet Sports 1:23.235 + 1.695 20
15. Bakkerud DPR 1:23.251 + 1.711 17
16. Chandhok Durango 1:23.284 + 1.744 16
17. Senna Arden International 1:23.311 + 1.771 17
18. Pantano Campos Grand Prix 1:24.055 + 2.515 16
19. Yamamoto BCN Competicion 1:24.137 + 2.597 17
20. Hirate Trident Racing 1:24.160 + 2.620 16
21. Nakajima DAMS 1:24.417 + 2.877 19
22. Garcia Durango 1:24.839 + 3.299 15
23. Jimenez Racing Engineering 1:25.724 + 4.184 9
24. Tahinci FMS International 1:26.516 + 4.976 16
25. Tung BCN Competicion 1:38.310 +16.770 3
26. Negrao Minardi Piquet Sports Sin Tiempo 2
Bien Villa y Soucek entre los 10 primeros.
Esperaba a Roldan más atras.
Y Borja, pues bueno, está claro que el equipo no acompaña. Está a mas de 3 segundos...

Algo le ha debido pasar al coche.(su compañero le ha metido segundo y medio)