|
22-05-2008, 21:18:43
Esos tiempos son de los libres. Aqui va la parrilla para la primera carrera que es mañana a las 11:15
1. Pastor Maldonado Piquet Sports 1:21.057
2. Bruno Senna iSport 1:21.235 +0.178
3. Mike Conway Trident 1:21.283 +0.226
4. Adrian Valles BCN 1:21.368 +0.311
5. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:21.466 +0.409
6. Karun Chandhok iSport 1:21.614 +0.557
7. Romain Grosjean ART 1:21.663 +0.606
8. Sebastien Buemi Arden 1:21.663 +0.606
9. Jerome d'Ambrosio DAMS 1:21.773 +0.716
10. Alvaro Parente Super Nova 1:21.777 +0.720
11. Luca Filippi ART 1:21.849 +0.792
12. Vitaly Petrov Campos 1:21.907 +0.850
13. Adam Carroll FMS 1:21.981 +0.924
14. Christian Bakkerud Super Nova 1:22.210 +1.153
15. Ben Hanley Campos 1:22.697 +1.640
16. Kamui Kobayashi DAMS 1:22.785 +1.728
17. Yelmer Buurman Arden 1:22.802 +1.745
18. Javier Villa Racing Engineering 1:23.048 +1.991
19. Diego Nunes DPR 1:23.224 +2.167
20. Milos Pavlovic BCN 1:23.684 +2.627
21. Ho-Pin Tung Trident 1:23.798 +2.741
22. Alberto Valerio Durango 1:24.037 +2.980
23. Roldan Rodriguez FMS 1:24.283 +3.226
24. Andi Zuber Piquet Sports 1:21.667 +0.610 *
25. Marcello Puglisi Durango 1:24.633 +3.576
26. Andy Soucek DPR no time
* sancionado
De los españoles, bien Valles y el resto para olvidar. Muy mal Villa y Rodriguez, y Soucek se comio Saint-Devote en su primer intento de vuelta rápida.
|