¿Hay alguien por ahí?
Que nos queda la última carrera importante de la temporada europea y aquí no se ve un alma.
Bueno, que este fin de semana es la carrera digamos más importante para la F3, ya desde hace unos años, la carrera por las calles de Macau.
Aquí el horario del finde:
Cita:
13th of November 2008 (Thursday)
03:30-04:00 Windsor Arch Formula 3 Macau Grand Prix - Practice
07:00-07:45 Windsor Arch Formula 3 Macau Grand Prix - Qualifying
14th of November 2008 (Friday)
04:15-04:45 Windsor Arch Formula 3 Macau Grand Prix - Practice
07:45-08:30 Windsor Arch Formula 3 Macau Grand Prix - Qualifying
08:50-09:35FIA WTCC Canon - Guia Race of Macau - Presented by Sociedade de Jogos de Macau, S.A. - Qualifying
15th of November 2008 (Saturday)
08:45-09:35Windsor Arch Formula 3 Macau Grand Prix - Qualification Race - 10 laps
16th of November 2008 (Sunday)
01:20-01:40Windsor Arch Formula 3 Macau Grand Prix - Warm Up
04:55-07:05FIA WTCC Canon - Guia Race of Macau ( 2 Races of 9 laps each with 15 minutes break between Races )
08:30 Windsor Arch Formula 3 Macau Grand Prix - 15 laps
|
La página web de la carrera con todas las noticias y demás:
http://www.macau.grandprix.gov.mo/mgpc/gallery.php?page=54_gallery〈=en
La calificación y parrilla de salida de mañana:
Cita:
WTCC Race of Macau 2008
Windsor Arch Formula 3 Macau Grand Prix - QUALIFYING 2 Circuito da Guia
POS NO CL DRIVER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH
1 1 Carlo VAN DAM NED Tom's 2:11.846 20 167.10
2 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 2:11.988 19 0.142 166.92
3 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's 2:12.039 20 0.193 166.86
4 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 2:12.044 20 0.198 166.85
5 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 2:12.061 20 0.215 166.83
6 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 2:12.369 18 0.523 166.44
7 16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 2:12.402 19 0.556 166.40
8 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 2:12.404 21 0.558 166.40
9 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 2:12.412 18 0.566 166.39
10 15 James JAKES GBR ART Grand Prix 2:12.423 19 0.577 166.37
11 5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 2:12.573 20 0.727 166.18
12 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 2:12.835 15 0.989 165.86
13 18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 2:12.869 18 1.023 165.81
14 9 Mika MAKI FIN Signature Plus 2:12.942 20 1.096 165.72
15 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 2:12.988 18 1.142 165.66
16 22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 2:13.110 18 1.264 165.51
17 14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 2:13.124 12 1.278 165.50
18 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 2:13.504 17 1.658 165.02
19 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 2:13.710 19 1.864 164.77
20 8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 2:13.777 17 1.931 164.69
21 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 2:14.325 18 2.479 164.02
22 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 2:14.399 18 2.553 163.93
23 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 2:14.620 20 2.774 163.66
24 29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 2:15.412 19 3.566 162.70
25 25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 2:15.969 18 4.123 162.03
26 10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 2:16.029 6 4.183 161.96
27 12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 2:18.606 13 6.760 158.95
28 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 2:18.667 8 6.821 158.88
Qualification Maxima 2:25.030
30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 14:41.195 1 12:29.349 25.00
31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport N/A
|
Decir que Merhi ha sido el mejor de los españoles, mientras que Alguersuari ha quedado 6º luego de que su equipo tuviese que trabajar a contrarreloj para reparar el monoplaza de Jaime luego de que este se la metiese a pocos minutos del final de la sesión de libres cuando tenía el 4º mejor tiempo.
Los 3 españoles.
Más fotos del finde aquí:
http://www.flickr.com/photos/smtfhw/...7608964032092/
Y un documento con todas las sesiones disputadas ahora, con los tiempos, parciales, velocidades, etc...
http://www.mstworld.com/Results/2008/80012fm3.pdf
Por cierto que ya se ha celebrado la gala de entrega de premios de la F3 y GT. Aquí a Alguersuari.
http://www.fota.co.uk/content/galler...jpg?1226303404
http://www.fota.co.uk/content/galler...jpg?1226303413
http://www.fota.co.uk/content/galler...jpg?1226303416
Y a ver que nos depara este año Macao
