Es Ivo Kastan:
http://www.dakar.com/2009/DAK/RIDERS...ipage/195.html
Hoy es jornada de descanso. Nani Roma se queda solo al frente del escuadrón "Mitsu" despues de que a Peterhansel se le incendiase el motor ayer. Alphand abandonó el día anterior por enfermedad de su copi.
Marc Coma domina sin problemas y es 1º con una ventaja de 51´sobre Jonah Street. Jordi Viladoms es 5º a 1h24´
"Pedrega" abandonó ayer así que en Quads ya no "rascamos" nada.
Como curiosidad recordar en coches a los "trastos" de McRae que van 37º y 38º, Isidre Steve con el SsangYong va 71º, Tom Coronel (WTCC) es 44º y que Yvan Muller (WTCC) con su buggy se retiró en la 5ª etapa (hacía el rally en solitario, sin copiloto).
RESULTADOS ETAPA
1 SAINZ (ESP) VOLKSWAGEN 02:35:27 00:00:00
2 MILLER (USA) VOLKSWAGEN 02:39:08 00:03:41
3 GORDON (USA) HUMMER 02:39:40 00:04:13
4 ROMA (ESP) MITSUBISHI 02:41:04 00:05:37
5 CHICHERIT (FRA) BMW 02:41:35 00:06:08
6 DE VILLIERS (ZAF) VOLKSWAGEN 02:43:15 00:07:48
7 VIGOUROUX (FRA) HUMMER 02:46:57 00:11:30
8 HOLOWCZYC (POL) NISSAN 02:49:23 00:13:56
9 NOVITSKIY (RUS) BMW 02:55:07 00:19:40
10 VAN DEIJNE (NLD) MITSUBISHI 02:55:56 00:20:29
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 SAINZ (ESP) VOLKSWAGEN 23:42:40 00:00:00
2 DE VILLIERS (ZAF) VOLKSWAGEN 23:42:49 00:00:09
3 MILLER (USA) VOLKSWAGEN 23:56:33 00:13:53
4 ROMA (ESP) MITSUBISHI 24:11:56 00:29:16
5 GORDON (USA) HUMMER 24:51:01 01:08:21
6 HOLOWCZYC (POL) NISSAN 26:22:12 02:39:32
7 TOLLEFSEN (NOR) NISSAN 26:42:01 02:59:21
8 TERRANOVA (ARG) BMW 27:47:33 04:04:53
9 DEPPING (DEU) VOLKSWAGEN 28:30:23 04:47:43
10 KUIPERS (NLD) BMW 28:42:31 04:59:51
