1. COULTHARD McLaren Mercedes M 1h34'42"124 Km/h 2
2. MONTOYA Williams BMW M + 0'10"600 194.506 Km/h 2
3. RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'11"100 194.488 Km/h 2
4. M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'11"900 194.461 Km/h 3
5. TRULLI Renault M + 0'38"500 193.557 Km/h 2
6. FRENTZEN Sauber Petronas B + 0'46"700 193.280 Km/h 2
7. ALONSO Renault M + 0'47"300 193.260 Km/h 2
8. R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'47"800 193.243 Km/h 2 9. VILLENEUVE BAR Honda B + 1'08"100 192.561 Km/h 3
10. BUTTON BAR Honda B + 1'09"600 192.510 Km/h 3
11. VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1 lap(s) 1
Carrerón de Fernando Alonso!!! El Renault va bien!!! :quesi :quesi :quesi :quesi :quesi :quesi
Lástima que Frentzen ha aguantado porqué los tiempos de Trulli demuestran que Fernando debería de estar delante
También ha tenido un poco de mala suerte en las paradas
7º

2 puntos al saco :quesi
Radio-Marca muy bien, algo retrasados (como 2 vueltas!!!) con relación a los tiempos de
www.F1.com pero al menos oimos algo.