Clasificación final del GP
Tablas de datos
Orden y tiempos de llegada:
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Media
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari Ferrari 1h33'46"933 196.619 Km/h
2. 8 ALONSO Renault Renault + 0'05"716 196.420 Km/h :quesi
3. 2 BARRICHELLO Ferrari Ferrari + 0'18"001 195.992 Km/h
4. 3 MONTOYA Williams BMW + 1'02"022 194.476 Km/h
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW a 1 vuelta 193.289 Km/h
6. 21 DA MATTA Toyota Toyota a 1 vuelta 193.277 Km/h
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth a 1 vuelta 193.044 Km/h
8. 12 FIRMAN Jordan Ford a 2 vueltas 190.207 Km/h
9. 17 BUTTON BAR Honda a 2 vueltas 189.792 Km/h
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas a 2 vueltas 189.761 Km/h
11. 18 WILSON Minardi Cosworth a 2 vueltas 188.221 Km/h
12. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth a 3 vueltas 185.894 Km/h
Vuelta rápida:
Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Vuelta
2 BARRICHELLO Ferrari Ferrari 1'20"142 52
No clasificados:
Pos Nº Piloto Equipo Motor Media Vuelta
13. 11 FISICHELLA Jordan Ford 184.503 Km/h 22 vueltas
14. 20 PANIS Toyota Toyota 189.360 Km/h 24 vueltas
15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas 184.324 Km/h 27 vueltas
16. 5 COULTHARD McLaren Mercedes 171.629 Km/h 48 vueltas
17. 16 VILLENEUVE BAR Honda 157.504 Km/h 53 vueltas
18. 7 TRULLI Renault Renault 65 vueltas
19. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth 65 vueltas
20. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes
Joer no se q decir.. :2(

:redios5 es el mejor
:gofernando2