Tiempos finales de hoy con regalo de unas fotos de Pedro con ruedas de verdad.
De quien se ha copiado Lewis los reglajes hoy?

Massa y Kimi casi 100 vueltas cada uno. Muy mal para Ferrari otra vez, dejarles tantas vueltas si alguno se va a marchar. En fin...
1 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:19.371 73
2 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:19.421 + 0.050 80
3 Felipe Massa Ferrari F2007 1:19.761 + 0.390 97
4 Kimi Räikkönen Ferrari F2007 1:19.779 + 0.408 87
5 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:19.887 + 0.516 62
6 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:19.982 + 0.611 71
7 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:20.487 + 1.116 0
8 Timo Glock Toyota TF107 1:20.487 + 1.116 0
9 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.523 + 1.152 0
10 Giancarlo Fisichella Force India F8-VII 1:20.568 + 1.197 0
11 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:21.004 + 1.633 0
12 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:21.260 + 1.889 0
13 Rubens Barrichello Honda RA107 1:21.590 + 2.219 0
14 Kamui Kobayashi Toyota TF107 1:21.699 + 2.328 0
15 Anthony Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.932 + 2.561 0
16 Nico Rosberg Williams FW29 1:22.084 + 2.713 0
17 Andreas Zuber Super Aguri F1 SA07 1:22.118 + 2.747 0
18 Christian Klien Force India F8-VII 1:22.387 + 3.016 0
19 Nico Hülkenberg Williams FW29 1:22.932 + 3.561 0
20 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:27.249 + 7.878 0

