Bienvenido a ForoAlonso, la mayor comunidad hispana de aficionados a la Formula 1.
Actualmente estás visitando la web como “invitado”, lo que limita tus posibilidades de participación. Si te registras, podrás publicar mensajes, participar en encuestas, comunicarte con otros usuarios mediante mensajes privados (MPs), y un interminable etcétera de opciones que contribuirán a mejorar tu experiencia con la web y con el resto de personas que forman parte de ella.
El registro es rápido, fácil y completamente gratuito, así que no te lo pienses mas y únete a nosotros!
Si tienes algun problema al darte de alta o al identificarte como usuario, ponte en contacto con el administrador.
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Massa Ferrari 1'12"182 55
2. Raikkonen Ferrari 1'12"721 50
3. De la Rosa McLaren 1'13"163 39
4. Alonso Renault 1'13"316 37
5. Nakajima Williams 1'13"473 38
6. Kovalainen McLaren 1'13"475 38
7. Rosberg Williams 1'13"534 32
8. Vettel Toro Rosso 1'13"627 49
9. Asmer BMW 1'13"669 23
10. Bourdais Toro Rosso 1'13"675 51
11. Heidfeld BMW 1'13"779 42
12. Coulthard Red Bull 1'13"944 19
13. Glock Toyota 1'14"413 32
14. Trulli Toyota 1'14"545 34
15. Liuzzi Force India 1'15"244 47
16. Wurz Honda 1'16"514 24
TIEMPOS A LAS 14:05
1.- F. Massa-Ferrari F2008-1:12.182-55 vueltas
2.- K. Raikkonen-Ferrari F2008-1:12.721 +0.539-50v.
3.- P. De la Rosa-McLaren MP4/23-1:13.163 +0.981-47v
4.- H. Kovalainen-McLaren MP4/23-1:13.026 +1.844-44v
5.- F. Alonso-Renault R28-1:13.315 +1.133-37v
6.- K. Nakajima-Williams FW29B-1:13.473 +1.291-40v
7.- N. Rosberg-Williams FW30-1:13.534 +1.352-36v
8.- S. Vettel-Toro Rosso STR2-1:13.627 +1.445-23v
9.- M. Asmer-BMW Sauber F1.08-1:13.669 +1.487-59v
10.- S. Bourdais-Toro Rosso STR2-1:13.675 +1.493-42v
11.- N. Heidfeld-BMW Sauber F1.08-1:13.779 +1.597-34v
12.- D. Coulthard-RedBull RB4-1:13.944 +1.762-48v
13.- T. Glock-Toyota TF108-1:14.140 +1.958-41v
14.- J. Trulli-Toyota TF108-1:14.549 +2.363-48v
15.- V. Liuzzi-Force India F8-VII-1:15.244 +3.062-48v
16.- A. Wurz-Honda RA107-1:15.514 +3.332-24v
A esto hay que ponerle un límite, ¿Esto es un coche?
Heidfield el cornudo jajajajaja. con dos pares de cuernos bien puestos a juego
Los de detras son suyos y los de delante del coche, que parece una cabra... si esque hasta el mundo animal aporta ideas a la aerodinamica de los f1 jejejeje
Aunque sea sólo una curiosidad, el tiempo de Kovalainen es incorrecto; debería estar por encima de Pedro, pero no cuadra que esté a 1.844 de Massa. El ordenador de Cheste debe estar de fiesta también, jeje.
A tenor de los tiempos, me parece que los cuernos extra de los BMW van a desaparecer rapidamente.
Aunque nunca se sabe e igual no es culpa de los cuernos.
Desde luego los aerodinamicistas ya no saben donde porner más cuernos a los monoplazas.