jejeje Marisilla cuantas veces cambias de opinión al día
TIEMPOS- 13:03
1.- Trulli - 1:20.801 -44 vueltas
2.- Coulthard - 1:21.258 -39 vueltas
3.- Rosberg - 1:21.293 - 33 vueltas
4.- Webber -1:21.368- 44 vueltas
5.- Piquet - 1:21.443- 41 vueltas
6.- Alonso - 1:21455- 61 vueltas
7.- Nakajima - 1:21.796 - 79 vueltas
8.- Hamilton - 1:22.011- 30 vueltas
9.- Glock - 1:22.155- 43 vueltas
10.- Fisichella - 1:22.233 -37 vueltas
11.- Massa - 1:22.286 -34 vueltas
12.- Kubica - 1:22.299- 64 vueltas
13.- Raikkonen - 1:22.376-14 vueltas
14.- Sutil - 1:22.521 - 32 vueltas
15.- Kovalainen -1:23.772 - 40 vueltas
16.- Heidfeld - 1:22.774 -37 vueltas
17.- Bourdais - 1:23.053- 40 vueltas
18.- Wurz - 1:24.154 -52 vueltas
19.- Button - 1:24.275 - 51 vueltas
Según dicen en f1today.nl piquet anda con un alerón nuevo, a ver si salen algunas fotos o alguien las pone porque hoy no estoy para tirar cohetes.