Pues al final el australiano Will Power consiguó la pole. Esperemos a las 20:00 como dice el tuercas en Eurosport 2.
Calificacion Mexico
1 W. Power 5 Team Australia 1:23.558 119.515 192.340
2 S. Bourdais 1 Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:24.698 117.906 189.751 1.140
3 R. Doornbos 14 Minardi Team USA 1:24.152 118.671 190.982 0.594 0.546
4 O. Servia 22 PKV Racing 1:24.324 118.429 190.593 0.766 0.172
5 J. Wilson 9 RSPORTS 1:24.365 118.371 190.499 0.807 0.041
6 S. Pagenaud 15 Team Australia 1:24.394 118.331 190.435 0.836 0.029
7 G. Rahal 2 Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:24.515 118.161 190.161 0.957 0.121
8 P. Tracy 3 Forsythe Championship Racing 1:24.608 118.031 189.952 1.050 0.093
9 D. Clarke 4 Minardi Team USA 1:24.764 117.814 189.603 1.206 0.156
10 D. Martinez 7 Forsythe Championship Racing 1:24.888 117.642 189.326 1.330 0.124
11 N. Jani 21 PKV Racing 1:24.929 117.585 189.234 1.371 0.041
12 B. Junqueira 19 Dale Coyne Racing 1:25.361 116.990 188.277 1.803 0.432
13 N. Philippe 34 Conquest Racing 1:25.405 116.930 188.180 1.847 0.044
14 A. Tagliani 8 RSPORTS 1:25.446 116.874 188.090 1.888 0.041
15 M. Dominguez 28 Pacific Coast Motorsports 1:25.602 116.661 187.747 2.044 0.156
16 K. Legge 11 Dale Coyne Racing 1:26.277 115.748 186.278 2.719 0.675
17 A. Figge 29 Pacific Coast Motorsports 1:26.582 115.340 185.621 3.024 0.305
Esto si que es un piano de circuito autentico.
